PIRvision_FoG_presence_detection
About
The PIRvision dataset contains occupancy detection data collected from a Synchronized Low-Energy Electronically-chopped Passive Infra-Red sensing node in residential and office environments. Each observation represents 4 seconds of recorded human activity within the sensor Field-of-View (FoV).
Variables Info:
Date (1st element): Date of observation
Time (2nd element): Time of observation
Label (3rd element): Activity label
Temperature (4th element): Ambient temperature in Fahrenheit
PIR Values (elements 5-59): 55 raw analog sensor readings collected over 4 seconds
Class labels:
0: Vacancy
1: Stationary human presence
3: Other activity/motion
Subject Area
Climate and Environment
Instances
15,302
Features
54
Data Types
Tabular, Sequential, Multivariate, Text
Tasks
Classification
Feature Types
Continuous
Features
| Name | Role | Type | Units | Missing Values |
|---|---|---|---|---|
| Date | Feature | Categorical | - | No |
| Time | Feature | Categorical | - | No |
| Label | Feature | Binary | - | No |
| Temperature_F | Feature | Integer | - | No |
| PIR_1 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_2 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_3 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_4 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_5 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_6 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_7 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_8 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_9 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_10 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_11 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_12 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_13 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_14 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_15 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_16 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_17 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_18 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_19 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_20 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_21 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_22 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_23 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_24 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_25 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_26 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_27 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_28 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_29 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_30 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_31 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_32 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_33 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_34 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_35 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_36 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_37 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_38 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_39 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_40 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_41 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_42 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_43 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_44 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_45 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_46 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_47 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_48 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_49 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_50 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_51 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_52 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_53 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_54 | Feature | Integer | - | No |
| PIR_55 | Feature | Integer | - | No |
Introductory Paper
Promoting Occupancy Detection Accuracy Using On-Device Lifelong Learning
Muhammad Emad-ud-din, Ya Wang. 2023.
IEEE Sensors Journal